Statistika zásahů za rok 2011
Komentáře nejsou povolenyS příchodem roku 2012 je opět spojeno poohlédnutí se za uplynulým rokem z hlediska výjezdové činnosti. V roce 2011 došlo na území Staré Vsi nad Ondřejnicí a Košatky k 25 mimořádným událostem, které si vyžádaly zásah jednotek požární ochrany. Z těchto 25 zásahů se naše jednotka zúčastnila 16 z nich, zbylých 9 zásahů připadá na jednotky hasičských záchranných sborů. Dva zásahy absolvovala naše jednotka mimo území obce, celkem se tedy v roce 2011 naše jednotka zúčastnila 18 zásahů, což v porovnání s rokem 2010 činí pokles o 36 zásahů. Tento pokles je způsoben zejména absencí významné živelné pohromy (větrné smrště, povodně), což v uplynulých letech nebylo zvykem.

Nejdříve pro přiblížení uvádíme porovnání počtu a typů událostí jak na území obce, tak událostí s účastí naší jednotky v letech 2008 – 2011. Následně bude podrobněji rozebrán rok 2011.
Počty a typy událostí na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí v letech 2008 – 2011
| Typy událostí | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní nehoda | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Požár | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Technická pomoc | 15 | 48 | 23 | 24 |
| Únik nebezpečných látek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Záchrana osob a zvířat | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Živelní pohroma | 0 | 1 | 6 | 13 |
| Celkem | 25 | 57 | 40 | 47 |
Počty a typy událostí, kterých se zúčastnila JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí v letech 2008 – 2011
| Typy událostí | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní nehoda | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Požár | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Technická pomoc | 14 | 48 | 21 | 22 |
| Únik nebezpečných látek | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Živelní pohroma | 0 | 1 | 7 | 12 |
| Celkem | 18 | 54 | 34 | 37 |
Typy událostí na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí 2011
Nyní už se budeme věnovat pouze roku 2011. Z 25 zásahů na území obce se v 15 případech jednalo o technickou pomoc, ve 4 případech o dopravní nehodu, dále o 3 požáry, ve dvou případech o záchranu osob a zvířat a v jednom případě o únik nebezpečných látek. Přehledněji v tabulce a grafickém znázornění spolu s procentuálním zastoupením jednotlivých typů událostí:
| Typ události | Počet |
|---|---|
| Dopravní nehoda | 4 |
| Požár | 3 |
| Technická pomoc | 15 |
| Únik nebezpečných látek | 1 |
| Záchrana osob a zvířat | 2 |
Typy událostí, kterých se zúčastnila JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí 2011
Jak už bylo řečeno, naše jednotka v roce 2011 zasahovala u 18 událostí. Z toho se jednalo ve 14 případech o technickou pomoc a ve 4 případech o požár. Dva požáry se odehrály mimo území obce. Opět v tabulce a grafu:
| Typ události | Počet |
|---|---|
| Požár | 4 |
| Technická pomoc | 14 |
Počty zásahů v jednotlivých měsících 2011
Nejvíce zásahů absolvovala naše jednotka v měsíci červenci – 4 zásahy, naopak v lednu, únoru a září jsme k žádné mimořádné události nevyjeli.
| Měsíc | Počet zásahů |
|---|---|
| Leden | 0 |
| Únor | 0 |
| Březen | 1 |
| Duben | 3 |
| Květen | 2 |
| Červen | 1 |
| Červenec | 4 |
| Srpen | 3 |
| Září | 0 |
| Říjen | 2 |
| Listopad | 1 |
| Prosinec | 1 |
Počty zásahů v jednotlivých dnech 2011
V porovnání zásahů v jednotlivých dnech jsme nejčastěji vyjížděli v úterý – 7 krát, naopak ve středu a v neděli jsme žádný výjezd neabsolvovali.
| Den | Počet zásahů |
|---|---|
| Pondělí | 5 |
| Úterý | 7 |
| Středa | 0 |
| Čtvrtek | 2 |
| Pátek | 2 |
| Sobota | 2 |
| Neděle | 0 |
Počty zásahů v jednotlivých hodinách 2011
Pro zajímavost ještě přikládáme statistiku v jednotlivých denních hodinách. Nejvíce jsme vyjížděli v době mezi 16 a 17 hodinou – celkem 4 krát.
| Hodina | Počet zásahů | Hodina | Počet zásahů |
|---|---|---|---|
| 0:00-1:00 | 0 | 12:01-13:00 | 1 |
| 1:01-2:00 | 0 | 13:01-14:00 | 1 |
| 2:01-3:00 | 0 | 14:01-15:00 | 2 |
| 3:01-4:00 | 0 | 15:01-16:00 | 3 |
| 4:01-5:00 | 0 | 16:01-17:00 | 4 |
| 5:01-6:00 | 0 | 17:01-18:00 | 3 |
| 6:01-7:00 | 0 | 18:01-19:00 | 1 |
| 7:01-8:00 | 0 | 19:01-20:00 | 0 |
| 8:01-9:00 | 0 | 20:01-21:00 | 0 |
| 9:01-10:00 | 0 | 21:01-22:00 | 0 |
| 10:01-11:00 | 1 | 22:01-23:00 | 0 |
| 11:01-12:00 | 2 | 23:01-23:59 | 0 |
Počty zásahů jednotlivých členů 2011
Pro doplnění uvádíme údaje o počtech výjezdů jednotlivých členů. Alespoň jednoho výjezdu se v roce 2011 zúčastnilo 17 členů jednotky. Nejvíce výjezdů absolvoval Marek Harabiš a to 13.
| Jméno | Počet zásahů |
|---|---|
| David Tomáš | 4 |
| Galásek David | 6 |
| Harabiš Jaromír | 4 |
| Harabiš Marek | 13 |
| Harabiš Vladimír | 10 |
| Janečka Miroslav | 3 |
| Janošek Martin | 1 |
| Janošek Tomáš | 3 |
| Kolek Adam | 2 |
| Kolek Radim | 9 |
| Kolek Tomáš | 4 |
| Lyčka Tomáš | 2 |
| Palička Martin | 3 |
| Polášek Kamil | 8 |
| Polášek Přemysl | 1 |
| Smutný Tomáš | 1 |
| Tyleček Václav | 4 |
Pro zájemce je k dispozici podrobnější přehled událostí společně se statistikou ve formátu pdf popřípadě jej najdete i v rubrice Ke stažení. Veškeré údaje byly čerpány z databáze zásahů na http://www.hzsmsk.cz a ze zpráv o zásahu.










