Výsledky denní soutěže
Napsal(a): Václav Tyleček Komentáře nejsou povolenyVloženy výsledky denní soutěže.
Muži:
Základní kolo:
| Umístění | Tým | MSL | Levý | Pravý | Výsledný | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov "B" | X | 14,021 | 13,594 | 14,021 | 0,427 |
| 2. | Prchalov "A" | X | 14,295 | 13,783 | 14,295 | 0,512 |
| 3. | Mošnov | X | 14,420 | 14,720 | 14,720 | 0,300 |
| 4. | Oprechtice | X | 14,730 | 13,642 | 14,730 | 1,088 |
| 5. | Větřkovice | X | 14,536 | 14,850 | 14,850 | 0,314 |
| 6. | Kozmice "A" | X | 14,894 | 14,510 | 14,894 | 0,384 |
| 7. | Mistřovice | X | 14,909 | 14,228 | 14,909 | 0,681 |
| 8. | Lubno | X | 14,265 | 14,945 | 14,945 | 0,680 |
| 9. | Svinov "A" | X | 14,467 | 14,956 | 14,956 | 0,489 |
| 10. | Svinov "B" | X | 14,410 | 14,972 | 14,972 | 0,562 |
| 11. | Proskovice | 14,984 | 14,313 | 14,984 | 0,671 | |
| 12. | Kozlovice | X | 15,114 | 14,480 | 15,114 | 0,634 |
| 13. | Koatka "A" | X | 15,157 | 14,027 | 15,157 | 1,130 |
| 14. | Rychaltice | X | 15,247 | 15,045 | 15,247 | 0,202 |
| 15. | Košatka "B" | 15,428 | 14,922 | 15,428 | 0,506 | |
| 16. | Karviná - Louky | X | 14,473 | 15,522 | 15,522 | 1,049 |
| 17. | Bartovice "C" | X | 15,248 | 15,524 | 15,524 | 0,276 |
| 18. | Malenovice | X | 15,035 | 15,619 | 15,619 | 0,584 |
| 19. | Karviná - Hranice | X | 15,665 | 14,542 | 15,665 | 1,123 |
| 20. | Vrbice | X | 15,863 | 14,488 | 15,863 | 1,375 |
| 21. | Stará Ves "A" | X | 15,887 | 15,652 | 15,887 | 0,235 |
| 22. | Písečná | X | 15,929 | 14,430 | 15,929 | 1,499 |
| 23. | Kojkovice | X | 15,115 | 16,543 | 16,543 | 1,428 |
| 24. | Marklovice | X | 17,049 | 15,151 | 17,049 | 1,898 |
| 25. | Stará Ves "B" | 17,170 | 16,892 | 17,170 | 0,278 | |
| 26. | Stará Ves "ND" | 16,031 | 19,052 | 19,052 | 3,021 | |
| --- | Bartovice "A" | X | N | N | N | # |
| --- | Kozmice "B" | X | N | N | N | # |
| --- | Metylovice "A" | X | N | N | N | # |
| --- | Metylovice "B" | N | N | N | # | |
| --- | Petřvaldík | X | N | N | N | # |
| --- | Výškovice | N | N | N | # |
Finále:
| Umístění | Tým | Pravý | Levý | Výsledný | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov "B" | 14,217 | 13,891 | 14,217 | 0,326 |
| 2. | Mošnov | 14,900 | 14,546 | 14,900 | 0,354 |
| 3. | Oprechtice | 15,025 | 14,091 | 15,025 | 0,934 |
| 4. | Kozmice | 16,874 | 17,299 | 17,299 | 0,425 |
| 5. | Větřkovice | N | N | N | --- |
Ženy:
Základní kolo:
| Umístění | Tým | MSL | Levý | Pravý | Výsledný | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petřvaldík | X | 17,184 | 16,978 | 17,184 | 0,206 |
| 2. | Bartovice | X | 16,990 | 17,271 | 17,271 | 0,281 |
| 3. | Stará Ves "A" | X | 18,417 | 17,560 | 18,417 | 1,417 |
| 4. | Rychaltice | X | 18,417 | 18,573 | 18,573 | 0,156 |
| 5. | Marklovice | X | 17,576 | 18,670 | 18,670 | 1,094 |
| 6. | Jistebník | X | 17,899 | 18,726 | 18,726 | 0,827 |
| 7. | Oprechtice | X | 19,412 | 16,797 | 19,412 | 2,615 |
| 8. | Karviná - Hranice | 17,678 | 19,681 | 19,681 | 2,003 | |
| 9. | Kozmice | 19,486 | 20,448 | 20,448 | 0,962 | |
| 10. | Metylovice | 22,120 | 21,300 | 22,120 | 0,820 | |
| 11. | Stará Ves "B" | 20,430 | 22,575 | 22,575 | 2,145 |
Finále:
| Pořadí | Tým | Levý | Pravý | Výsledný | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petřvaldík | 17,367 | 17,471 | 17,471 | 0,104 |
| 2. | Bartovice | 16,642 | 17,536 | 17,536 | 0,894 |
| 3. | Stará Ves "A" | 18,471 | 19,460 | 19,460 | 0,989 |
15Srpen
